纽约——基因组网指数在6月份上涨了9%以上之后,在7月份恢复了较为温和的增长,上涨了近5%。
该指数的表现优于道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)和纳斯达克指数(Nasdaq),它们在7月份均上涨1%,纳斯达克生物科技指数(Nasdaq Biotechnology index)则在7月份持平。vwin德赢ac米兰合作基因组网指数中的个股在7月份出现了双向变化,20只股票上涨,15只股票下跌。
Luminex于7月13日被从该指数中除名完成收购nDiaSorin。
Fluidigm的股价在7月份上涨了20%,紧随其后的是PerkinElmer(上涨18%)和Bio-Rad Laboratories(上涨15%)。
与上月一样,Genetron在7月份的指数公司中跌幅最大,下跌29%,其次是Burning Rock Biotech(- 23%)、Invitae(- 17%)和Personalis(- 17%)。
Fluidigm股票的上涨发生在接近月底的时候彭博社报道该公司已经聘请了一名顾问来探讨潜在的出售事宜。该公司管理人士拒绝对这种猜测置评。然而,由于公司股价相对较低,绝对收益只有$。每股75。
PerkinElmer7月26日报道该公司第一季度营收同比增长51%,并宣布有意以52.5亿美元的现金和股票收购抗体和试剂供应商BioLegend。这一消息至少在一定程度上解释了该公司7月份的收益。
Bio-Rad也有一系列好消息要报告。7月27日,该公司宣布了一项和解与10x基因组公司就单细胞基因组学领域长期存在的知识产权争议展开了合作。此外,该公司报告第二季度收入增长了33%7月29日.
目前还不清楚是什么原因导致Genetron Holdings的股价在7月26日左右下跌。该公司宣布那一天该公司与中石药业联合开发的配套诊断试剂盒已进入中国国家药品监督管理局的优先审批程序。三天后该公司表示,已与贵州省大方县有关部门合作开展了一个肝癌早期筛查项目。
Burning Rock Biotech、Invitae和Personalis在7月份没有重大消息可以解释其股价的下跌。
公司 | 股票行情自动收录器 | 30-Jul-21 | 30-Jun-21 | 变化百分比 |
自适应生物技术 | 要求企业 | 36.66 | 40.86 | -10.28 |
安捷伦科技* | 一个 | 153.23 | 147.81 | 3.67 |
正欲 | BDX | 255.75 | 243.19 | 5.16 |
伯克利的灯 | BLI | 45.58 | 44.81 | 1.72 |
Bio-Rad实验室 | 生物 | 739.51 | 644.29 | 14.78 |
Bio-Techne | 科技 | 482.24 | 450.26 | 7.10 |
力量 | 电流断路器 | 82.25 | 75.98 | 8.25 |
燃烧的岩石生物技术 | 方向 | 22.78 | 29.46 | -22.67 |
CareDx | 互补脱氧核糖核酸 | 84.04 | 91.52 | -8.17 |
城堡生物科学 | CSTL | 69.85 | 73.33 | -4.75 |
Danaher | DHR | 297.49 | 268.36 | 10.85 |
精确的科学 | 穰 | 107.84 | 124.31 | -13.25 |
Fluidigm | FLDM | 7.41 | 6.16 | 20.29 |
光辉的遗传学 | FLGT | 92.25 | 92.23 | 0.02 |
Genetron | 高等 | 14.20 | 20.14 | -29.49 |
Guardant健康 | “大酒店” | 109.80 | 124.19 | -11.59 |
Hologic | HOLX | 75.04 | 66.72 | 12.47 |
Illumina公司 | ILMN | 495.75 | 473.21 | 4.76 |
Invitae | NVTA | 27.99 | 33.73 | -17.02 |
子午线生物科学 | 体内 | 20.50 | 22.18 | -7.57 |
无数的遗传学 | MYGN | 31.63 | 30.58 | 3.43 |
NanoString技术 | NSTG | 61.94 | 64.79 | -4.40 |
Natera | NTRA | 114.52 | 113.53 | 0.87 |
NeoGenomics实验室 | NEO | 46.10 | 45.17 | 2.06 |
太平洋生物科学 | PACB | 32.15 | 34.97 | -8.06 |
Personalis | PSNL | 20.99 | 25.30 | -17.04 |
PerkinElmer * * | 公钥基础设施 | 182.23 | 154.41 | 18.02 |
试剂盒 | QGEN | 52.79 | 48.38 | 9.12 |
Quanterix | QTRX | 53.15 | 58.66 | -9.39 |
Quidel | QDEL | 141.47 | 128.12 | 10.42 |
热费希尔科学 | TMO | 540.01 | 504.47 | 7.05 |
扭转生物科学 | TWST | 123.05 | 133.25 | -7.65 |
Veracyte | VCYT | 44.56 | 39.98 | 11.46 |
水域 | 窟 | 389.81 | 345.61 | 12.79 |
10倍基因组学 | TXG | 183.23 | 195.82 | -6.43 |
GenomeWeb指数平均 | 149.65 | 142.74 | 4.84 |
^Luminex的股票在7月13日被DiaSorin收购后停止交易。 |
*安捷伦支付了$的股息。7月2日每股194美元。 |
**PerkinElmer支付股息$。7月15日07。 |